复旦大学2015年上海综合评价录取结果已公示,考生可在上海招考热线(点击查看)查看公示名单。
复旦大学2015年浙江综合评价(含三位一体)录取结果公示如下:
| 序号 | 高考准考证号 | 姓名 | 毕业中学 | 录取院校 | 录取专业 |
| 1 | 15330101110334 | 陈琛 | 杭州市第二中学 | 复旦大学 | 新闻传播学类 |
| 2 | 15330101110364 | 张州鹏 | 杭州市第二中学 | 复旦大学 | 经济管理试验班 |
| 3 | 15330101110375 | 种清妍 | 杭州市第二中学 | 复旦大学 | 经济管理试验班 |
| 4 | 15330101110378 | 张雪莹 | 杭州市第二中学 | 复旦大学 | 中国语言文学类 |
| 5 | 15330101110387 | 夏敏敏 | 杭州市第二中学 | 复旦大学 | 经济管理试验班 |
| 6 | 15330101110391 | 郑杜之韵 | 杭州市第二中学 | 复旦大学 | 法学 |
| 7 | 15330101111966 | 万韵婕 | 杭州市学军中学 | 复旦大学 | 经济管理试验班 |
| 8 | 15330101113248 | 程钰涵 | 杭州市第十四中学 | 复旦大学 | 经济学类 |
| 9 | 15330101150265 | 张小屿 | 杭州市高级中学 | 复旦大学 | 经济管理试验班 |
| 10 | 15330101150600 | 吕东 | 杭州市第二中学 | 复旦大学 | 技术科学试验班 |
| 11 | 15330101150626 | 周锵 | 杭州市第二中学 | 复旦大学 | 自然科学试验班 |
| 12 | 15330101150794 | 张可沁 | 杭州市第二中学 | 复旦大学 | 自然科学试验班 |
| 13 | 15330101150796 | 应凌涛 | 杭州市第二中学 | 复旦大学 | 软件工程 |
| 14 | 15330101150801 | 徐张力 | 杭州市第二中学 | 复旦大学 | 技术科学试验班 |
| 15 | 15330101150823 | 杨君怡 | 杭州市第二中学 | 复旦大学 | 自然科学试验班 |
| 16 | 15330101150827 | 毛锴歌 | 杭州市第二中学 | 复旦大学 | 技术科学试验班 |
| 17 | 15330101150863 | 蔡俊哲 | 杭州市第二中学 | 复旦大学 | 技术科学试验班 |
| 18 | 15330101150883 | 薛杰 | 杭州市第二中学 | 复旦大学 | 经济管理试验班 |
| 19 | 15330101150889 | 李沚昕 | 杭州市第二中学 | 复旦大学 | 自然科学试验班 |
| 20 | 15330101150952 | 王溪珉 | 杭州市第二中学 | 复旦大学 | 经济学类 |
| 21 | 15330101150963 | 余杰成 | 杭州市第二中学 | 复旦大学 | 软件工程 |
| 22 | 15330101150993 | 董超然 | 杭州市第二中学 | 复旦大学 | 公共事业管理 |
| 23 | 15330101151011 | 林晨星 | 杭州市第二中学 | 复旦大学 | 经济学类 |
| 24 | 15330101151016 | 汤浩男 | 杭州市第二中学 | 复旦大学 | 数学类 |
| 25 | 15330101152816 | 金婉琳 | 杭州市学军中学 | 复旦大学 | 经济管理试验班 |
| 26 | 15330101152835 | 徐从原 | 杭州市学军中学 | 复旦大学 | 数学类 |
| 27 | 15330101153034 | 郑然 | 杭州市学军中学 | 复旦大学 | 自然科学试验班 |
| 28 | 15330101156055 | 孙舒丰 | 杭州外国语学校 | 复旦大学 | 自然科学试验班 |
| 29 | 15330101156247 | 高健聪 | 杭州外国语学校 | 复旦大学 | 数学类 |
| 30 | 15330107150440 | 钱嘉栋 | 萧山中学 | 复旦大学 | 技术科学试验班 |
| 31 | 15330109110337 | 叶夏铭 | 富阳中学 | 复旦大学 | 法学 |
| 32 | 15330111110212 | 阮昕宇 | 余杭高级中学 | 复旦大学 | 经济学类 |
| 33 | 15330111150295 | 宋晓东 | 余杭高级中学 | 复旦大学 | 经济学类 |
| 34 | 15330112110078 | 吴菲婷 | 严州中学新安江校区 | 复旦大学 | 经济管理试验班 |
| 35 | 15330113110168 | 汪龙腾 | 淳安中学 | 复旦大学 | 经济学类 |
| 36 | 15330113110202 | 郑云灿 | 淳安中学 | 复旦大学 | 经济学类 |
| 37 | 15330216111368 | 徐心怡 | 宁波市效实中学 | 复旦大学 | 英语 |
| 38 | 15330216111479 | 邓康宁 | 宁波市效实中学 | 复旦大学 | 德语 |
| 39 | 15330216111531 | 陆羽琴 | 宁波市效实中学 | 复旦大学 | 中国语言文学类 |
| 40 | 15330216111539 | 石佳灵 | 宁波市效实中学 | 复旦大学 | 社会科学试验班 |
| 41 | 15330216151805 | 胡琼 | 宁波市效实中学 | 复旦大学 | 自然科学试验班 |
| 42 | 15330216152058 | 倪乐天 | 宁波市效实中学 | 复旦大学 | 经济学类 |
| 43 | 15330217150086 | 张腾辉 | 宁波市北仑中学 | 复旦大学 | 经济学类 |
| 44 | 15330217150303 | 蒋雨晨 | 宁波市北仑中学 | 复旦大学 | 数学类 |
| 45 | 15330217150405 | 张怡 | 宁波市北仑中学 | 复旦大学 | 自然科学试验班 |
| 46 | 15330218110051 | 马云逸 | 宁波市镇海中学 | 复旦大学 | 新闻传播学类 |
| 47 | 15330218110077 | 胡哲昕 | 宁波市镇海中学 | 复旦大学 | 经济管理试验班 |
| 48 | 15330218110140 | 林扬帆 | 宁波市镇海中学 | 复旦大学 | 经济管理试验班 |
| 49 | 15330218110155 | 蔡芷心 | 宁波市镇海中学 | 复旦大学 | 社会科学试验班 |
| 50 | 15330218110257 | 杨帆 | 宁波市镇海中学 | 复旦大学 | 社会科学试验班 |
| 51 | 15330218150155 | 徐子云 | 宁波市镇海中学 | 复旦大学 | 经济管理试验班 |
| 52 | 15330218150301 | 张哲豪 | 宁波市镇海区蛟川书院 | 复旦大学 | 数学类 |
| 53 | 15330218150357 | 方宁 | 宁波市镇海中学 | 复旦大学 | 自然科学试验班 |
| 54 | 15330218150391 | 周佳依 | 宁波市镇海区蛟川书院 | 复旦大学 | 经济管理试验班 |
| 55 | 15330218150678 | 周南宇 | 宁波市镇海中学 | 复旦大学 | 自然科学试验班 |
| 56 | 15330218150798 | 管云涛 | 宁波市镇海中学 | 复旦大学 | 经济学类 |
| 57 | 15330218150799 | 金雨琦 | 宁波市镇海中学 | 复旦大学 | 自然科学试验班 |
| 58 | 15330218150814 | 陈之 | 宁波市镇海中学 | 复旦大学 | 数学类 |
| 59 | 15330218150876 | 陈柯玮 | 宁波市镇海区蛟川书院 | 复旦大学 | 经济学类 |
| 60 | 15330220150208 | 孙启唐 | 余姚中学 | 复旦大学 | 技术科学试验班 |
| 61 | 15330220150332 | 杨鈜毅 | 余姚中学 | 复旦大学 | 经济学类 |
| 62 | 15330224110216 | 傅佳艺 | 宁波市鄞州高级中学 | 复旦大学 | 新闻传播学类 |
| 63 | 15330325150303 | 陈申奇 | 温州中学 | 复旦大学 | 技术科学试验班 |
| 64 | 15330325150369 | 罗栋梁 | 温州中学 | 复旦大学 | 数学类 |
| 65 | 15330325150610 | 戴锦凯 | 温州中学 | 复旦大学 | 自然科学试验班 |
| 66 | 15330325150693 | 胡斯谣 | 温州中学 | 复旦大学 | 经济管理试验班 |
| 67 | 15330325150803 | 赖乐潇 | 温州中学 | 复旦大学 | 数学类 |
| 68 | 15330325150915 | 谢镇守 | 温州中学 | 复旦大学 | 经济学类 |
| 69 | 15330325151024 | 彭泽森 | 温州中学 | 复旦大学 | 经济学类 |
| 70 | 15330329153108 | 麻俊特 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 复旦大学 | 软件工程 |
| 71 | 15330331150632 | 戴大羽 | 瑞安中学 | 复旦大学 | 经济学类 |
| 72 | 15330436110045 | 韩梦娇 | 嘉兴市第一中学 | 复旦大学 | 英语 |
| 73 | 15330436110136 | 施易 | 嘉兴市第一中学 | 复旦大学 | 法学 |
| 74 | 15330436110200 | 蒋逸辰 | 嘉兴市第一中学 | 复旦大学 | 社会科学试验班 |
| 75 | 15330436110257 | 高燕华 | 嘉兴市第一中学 | 复旦大学 | 日语 |
| 76 | 15330436110274 | 孙旖宁 | 嘉兴市第一中学 | 复旦大学 | 社会科学试验班 |
| 77 | 15330436150415 | 程柘 | 嘉兴市第一中学 | 复旦大学 | 自然科学试验班 |
| 78 | 15330436150517 | 傅晓蕾 | 嘉兴市第一中学 | 复旦大学 | 自然科学试验班 |
| 79 | 15330436150780 | 顾佳峰 | 嘉兴市第一中学 | 复旦大学 | 技术科学试验班 |
| 80 | 15330438110058 | 赵碧凡 | 嘉善县高级中学 | 复旦大学 | 社会科学试验班 |
| 81 | 15330438150044 | 吴珊 | 嘉善县高级中学 | 复旦大学 | 经济管理试验班 |
| 82 | 15330442110284 | 张复旦 | 桐乡市高级中学 | 复旦大学 | 经济学类 |
| 83 | 15330442110287 | 黄昕蒙 | 桐乡市高级中学 | 复旦大学 | 社会科学试验班 |
| 84 | 15330442150173 | 沈佳媛 | 桐乡市高级中学 | 复旦大学 | 技术科学试验班 |
| 85 | 15330442150234 | 陈逢博 | 桐乡市高级中学 | 复旦大学 | 数学类 |
| 86 | 15330543110179 | 汪思余 | 湖州中学 | 复旦大学 | 社会科学试验班 |
| 87 | 15330543150080 | 杨世哲 | 湖州中学 | 复旦大学 | 经济管理试验班 |
| 88 | 15330543150270 | 汪励颢 | 湖州中学 | 复旦大学 | 软件工程 |
| 89 | 15330543150456 | 朱冰雪 | 湖州中学 | 复旦大学 | 经济管理试验班 |
| 90 | 15330649150079 | 孙路 | 绍兴市第一中学 | 复旦大学 | 软件工程 |
| 91 | 15330649150231 | 应鉴杰 | 绍兴市第一中学 | 复旦大学 | 技术科学试验班 |
| 92 | 15330649150478 | 俞皓鸣 | 绍兴市第一中学 | 复旦大学 | 自然科学试验班 |
| 93 | 15330649150581 | 周泽霖 | 绍兴市第一中学 | 复旦大学 | 自然科学试验班 |
| 94 | 15330649150594 | 章俊鑫 | 绍兴市第一中学 | 复旦大学 | 技术科学试验班 |
| 95 | 15330649150612 | 张舒帆 | 绍兴市第一中学 | 复旦大学 | 数学类 |
| 96 | 15330650111849 | 李依婷 | 绍兴县鲁迅中学 | 复旦大学 | 新闻传播学类 |
| 97 | 15330650112016 | 蓝庆旦 | 绍兴县鲁迅中学柯桥校区 | 复旦大学 | 法学 |
| 98 | 15330651110025 | 吴青曜 | 春晖中学 | 复旦大学 | 法学 |
| 99 | 15330651110141 | 金晓雨 | 春晖中学 | 复旦大学 | 新闻传播学类 |
| 100 | 15330651110184 | 施钰 | 春晖中学 | 复旦大学 | 新闻传播学类 |
| 101 | 15330651110203 | 梅俊凯 | 春晖中学 | 复旦大学 | 经济管理试验班 |
| 102 | 15330651150421 | 洪子靖 | 春晖中学 | 复旦大学 | 数学类 |
| 103 | 15330653110306 | 傅张轶 | 新昌中学 | 复旦大学 | 中国语言文学类 |
| 104 | 15330654150181 | 蔡小宝 | 诸暨中学 | 复旦大学 | 软件工程 |
| 105 | 15330654150401 | 张曾光 | 诸暨中学 | 复旦大学 | 技术科学试验班 |
| 106 | 15330654150504 | 郦鑫杰 | 诸暨中学 | 复旦大学 | 技术科学试验班 |
| 107 | 15330654150511 | 杨弘毅 | 诸暨中学 | 复旦大学 | 技术科学试验班 |
| 108 | 15330654159325 | 何高菲 | 诸暨市天马实验学校 | 复旦大学 | 基础医学 |
| 109 | 15330654159339 | 童昊楠 | 天马高中 | 复旦大学 | 自然科学试验班 |
| 110 | 15330755110088 | 李文韬 | 金华市第一中学 | 复旦大学 | 经济管理试验班 |
| 111 | 15330755150360 | 吴娴 | 金华市第一中学 | 复旦大学 | 经济学类 |
| 112 | 15330755150364 | 许芸 | 金华市第一中学 | 复旦大学 | 技术科学试验班 |
| 113 | 15330755150370 | 彭钰涵 | 金华市第一中学 | 复旦大学 | 自然科学试验班 |
| 114 | 15330755150390 | 张泽宇 | 金华市第一中学 | 复旦大学 | 技术科学试验班 |
| 115 | 15330755150531 | 叶可为 | 金华市第一中学 | 复旦大学 | 基础医学 |
| 116 | 15330763150027 | 赵安澜 | 浦江中学 | 复旦大学 | 技术科学试验班 |
| 117 | 15330864110506 | 胡明泽 | 衢州市第二中学 | 复旦大学 | 经济管理试验班 |
| 118 | 15330864110571 | 舒彦宁 | 衢州市第二中学 | 复旦大学 | 德语 |
| 119 | 15330864151040 | 魏文正 | 衢州华茂外国语学校 | 复旦大学 | 自然科学试验班 |
| 120 | 15330864151518 | 张晓施 | 衢州市第二中学 | 复旦大学 | 法学 |
| 121 | 15331080110019 | 侯雨璐 | 台州中学 | 复旦大学 | 经济学类 |
| 122 | 15331080110141 | 陈怡 | 台州中学 | 复旦大学 | 法学 |
| 123 | 15331080150642 | 陈桢鋆 | 台州中学 | 复旦大学 | 法学 |
| 124 | 15331082150868 | 蒋伟伟 | 温岭中学 | 复旦大学 | 自然科学试验班 |
| 125 | 15331087150804 | 王澄宇 | 路桥中学 | 复旦大学 | 技术科学试验班 |
| 126 | 15331088150169 | 黄远韬 | 台州市第一中学 | 复旦大学 | 技术科学试验班 |
| 127 | 15331190110070 | 王梓璇 | 舟山中学 | 复旦大学 | 法学 |
| 128 | 15331190150155 | 余思娴 | 舟山中学 | 复旦大学 | 经济学类 |
| 129 | 15331190150180 | 柴晴圆 | 舟山中学 | 复旦大学 | 经济学类 |
| 130 | 15331190150276 | 翁智健 | 舟山中学 | 复旦大学 | 经济管理试验班 |
| 131 | 15330101150218 | 肖玮怡 | 杭州市高级中学 | 复旦大学医学院 | 临床医学(5年制) |
| 132 | 15330101150360 | 葛悦 | 杭州市高级中学 | 复旦大学医学院 | 预防医学 |
| 133 | 15330101150832 | 凌霄 | 杭州市第二中学 | 复旦大学医学院 | 临床医学(5年制) |
| 134 | 15330101150915 | 田晨宇 | 杭州市第二中学 | 复旦大学医学院 | 临床医学(5年制) |
| 135 | 15330101150968 | 陆恩浩 | 杭州市第二中学 | 复旦大学医学院 | 药学 |
| 136 | 15330101150980 | 黄艺林 | 杭州市第二中学 | 复旦大学医学院 | 临床医学(8年制) |
| 137 | 15330101150990 | 张静韬 | 杭州市第二中学 | 复旦大学医学院 | 临床医学(8年制) |
| 138 | 15330101151001 | 郜意 | 杭州市第二中学 | 复旦大学医学院 | 临床医学(5年制) |
| 139 | 15330101152588 | 陈晋升 | 杭州市学军中学 | 复旦大学医学院 | 临床医学(5年制) |
| 140 | 15330101156204 | 柴勇杰 | 杭州外国语学校 | 复旦大学医学院 | 公共事业管理 |
| 141 | 15330107150276 | 顾捷 | 萧山中学 | 复旦大学医学院 | 基础医学 |
| 142 | 15330107150600 | 郭中原 | 萧山中学 | 复旦大学医学院 | 药学 |
| 143 | 15330109150095 | 王鼎淇 | 富阳中学 | 复旦大学医学院 | 药学 |
| 144 | 15330216150113 | 居钰乔 | 宁波中学 | 复旦大学医学院 | 临床医学(5年制) |
| 145 | 15330216151747 | 杜若琪 | 宁波市效实中学 | 复旦大学医学院 | 基础医学 |
| 146 | 15330217150024 | 江园燕 | 宁波市北仑中学 | 复旦大学医学院 | 基础医学 |
| 147 | 15330218150121 | 郑嘉益 | 宁波市镇海中学 | 复旦大学医学院 | 基础医学 |
| 148 | 15330218150176 | 王琛 | 宁波市镇海中学 | 复旦大学医学院 | 临床医学(8年制) |
| 149 | 15330218150233 | 蔡丹杰 | 宁波市镇海中学 | 复旦大学医学院 | 临床医学(8年制) |
| 150 | 15330218150246 | 林可 | 宁波市镇海中学 | 复旦大学医学院 | 临床医学(5年制) |
| 151 | 15330218150849 | 王波 | 宁波市镇海中学 | 复旦大学医学院 | 基础医学 |
| 152 | 15330219150107 | 徐佳洁 | 慈溪中学 | 复旦大学医学院 | 临床医学(5年制) |
| 153 | 15330220150183 | 谢杰洋 | 余姚中学 | 复旦大学医学院 | 临床医学(5年制) |
| 154 | 15330220150342 | 叶旭枫 | 余姚中学 | 复旦大学医学院 | 药学 |
| 155 | 15330224152541 | 应涛 | 宁波市鄞州高级中学 | 复旦大学医学院 | 预防医学 |
| 156 | 15330325150763 | 张召潮 | 温州中学 | 复旦大学医学院 | 临床医学(8年制) |
| 157 | 15330330150947 | 周哲 | 永嘉中学 | 复旦大学医学院 | 临床医学(5年制) |
| 158 | 15330331150006 | 陈倩 | 瑞安中学 | 复旦大学医学院 | 基础医学 |
| 159 | 15330331150544 | 朱式鸿 | 瑞安中学 | 复旦大学医学院 | 临床医学(8年制) |
| 160 | 15330331150554 | 尤彤瑶 | 瑞安中学 | 复旦大学医学院 | 公共事业管理 |
| 161 | 15330331151457 | 杨明杰 | 宁波市镇海中学 | 复旦大学医学院 | 临床医学(5年制) |
| 162 | 15330333150756 | 傅彤 | 苍南中学 | 复旦大学医学院 | 临床医学(5年制) |
| 163 | 15330436150027 | 吴奕星 | 嘉兴市第一中学 | 复旦大学医学院 | 临床医学(5年制) |
| 164 | 15330436150418 | 钟天艺 | 嘉兴市第一中学 | 复旦大学医学院 | 预防医学 |
| 165 | 15330436150452 | 许如宸 | 嘉兴市第一中学 | 复旦大学医学院 | 临床医学(8年制) |
| 166 | 15330436150601 | 费金钰 | 嘉兴市第一中学 | 复旦大学医学院 | 药学 |
| 167 | 15330438150634 | 唐思琦 | 嘉善县高级中学 | 复旦大学医学院 | 预防医学 |
| 168 | 15330438150851 | 徐丹婷 | 嘉善县高级中学 | 复旦大学医学院 | 药学 |
| 169 | 15330543150070 | 沈淑如 | 湖州中学 | 复旦大学医学院 | 药学 |
| 170 | 15330546150200 | 沈悦 | 长兴中学 | 复旦大学医学院 | 预防医学 |
| 171 | 15330649150182 | 言颖杰 | 绍兴市第一中学 | 复旦大学医学院 | 基础医学 |
| 172 | 15330757150403 | 李宁 | 兰溪市第一中学 | 复旦大学医学院 | 基础医学 |
| 173 | 15330760150147 | 周慧丽 | 东阳中学 | 复旦大学医学院 | 临床医学(8年制) |
| 174 | 15330864150862 | 姜钰颖 | 衢州市第二中学 | 复旦大学医学院 | 临床医学(5年制) |
| 175 | 15331080150240 | 梁欣悦 | 台州中学 | 复旦大学医学院 | 预防医学 |
| 176 | 15331080150390 | 应云清 | 台州中学 | 复旦大学医学院 | 法医学 |
| 177 | 15331082150002 | 王舒扬 | 温岭中学 | 复旦大学医学院 | 临床医学(5年制) |
| 178 | 15331082150475 | 叶乔峰 | 温岭中学 | 复旦大学医学院 | 药学 |
| 179 | 15331082150583 | 金鑫 | 温岭中学 | 复旦大学医学院 | 临床医学(8年制) |
| 180 | 15331190150152 | 严佳琦 | 舟山中学 | 复旦大学医学院 | 公共事业管理 |


